Apatzingán, Michoacán de Ocampo, México
Estadísticas de juegos a la fecha: 15 de septiembre de 2022, referentes hasta la Jornada 25
JJ | JG | JE | JP | PE | GF | GC | DG | Pts | ||
1 | Limones Tongo | 25 | 18 | 7 | 0 | 4 | 96 | 31 | 65 | 65 |
2 | Agroquímica Aguilera | 25 | 17 | 6 | 2 | 4 | 103 | 43 | 60 | 61 |
3 | Castillo Esmeralda | 25 | 15 | 7 | 3 | 6 | 97 | 38 | 59 | 58 |
4 | CAAR Apatzingán | 25 | 13 | 6 | 6 | 2 | 82 | 54 | 28 | 47 |
5 | Wesfalia Magisterio | 25 | 14 | 2 | 9 | 0 | 87 | 57 | 30 | 44 |
6 | Auto Lavado El Pelón | 25 | 10 | 2 | 13 | 0 | 62 | 80 | -18 | 32 |
7 | T. A. del Valle | 25 | 8 | 3 | 14 | 0 | 50 | 75 | -25 | 27 |
8 | Coyotes de Buenavista | 25 | 6 | 1 | 18 | 0 | 48 | 70 | -22 | 19 |
9 | Clutch Serapio | 25 | 3 | 4 | 18 | 2 | 50 | 108 | -58 | 15 |
10 | Buenavista | 25 | 1 | 2 | 22 | 2 | 28 | 145 | -117 | 7 |
Nota: Agradecemos a las personas que nos proveen esta información para compartirlas a la comunidad futbolera de Apatzingán, especialmente a: Ramiro Hernández “Miller”
Kritikos.press
Únase a la discusión del post